|
Fish Species
Research
Using Brave ai, Google, Wikipedia and Fishbase
|
| Also Search For: | ||||
| abyssal zone fish | brackish water fish | deep-sea fish larvae | invasive fish | pelagic zone fish |
| abyssopelagic zone fish | burrowing fish | demersal benthic zone fish | jawless fish | prehistoric fish |
| ambush predator fish | captive bred fish | demersal zone fish | kelp forest fish | ray-finned fish |
| anadromous fish | carnivorous fish | disphotic zone fish | large migratory oceanic fish | saltwater marine fish |
| aphotic zone fish | cartilaginous fish | epipelagic zone fish | littoral zone fish | seagrass meadow fish |
| bathypelagic zone fish | coastal pelagic fish | epipelagic zone fish | lobe-finned fish | shallow freshwater fish |
| benthopelagic fish | continental shelf fish | estuarie fish | mangrove forest fish | shallow saltwater fish |
| bottom clinging fish | coral reef fish | euphotic zone fish | mariana trench fish | sunlight zone fish |
| bottom hiding fish | deep freshwater fish | freshwater fish | marine ray-finned fish | twilight zone fish |
| bottom roveing fish | deep saltwater fish | hadalpelagic zone fish | mesopelagic zone fish | venomous fish |
| bottom-dwelling fish | deep-sea fish | intertidal zone fish | neritic zone fish | shallow subtidal zone |
| lower intertidal zone | common hybrid fish | hybrid vigour | crossbreeding fish | hybridisation of fish |
Fish Families
| Fish Families - Contains alternate spellings | |||||
| Abyssocottidae | Carangidae | Ephippidae | Lepisosteidae | Ostraciidae | Salmonidae |
| Abyssocottinae | Carapidae | Epigonidae | Leptobarbidae | Ostracoberycidae | Samaridae |
| Acanthuridae | Carcharhinidae | Erethistidae | Leptobramidae | Oxudercidae | Scaridae |
| Acestrorhynchidae | Carchariidae | Ereuniidae | Leptochariidae | Oxynotidae | Scatophagidae |
| Acheilognathidae | Caristiidae | Erythrinidae | Leptochilichthyidae | Paedocyprididae | Schilbeidae |
| Achiridae | Catostomidae | Eschmeyeridae | Leptoscopidae | Pangasiidae | Schindleriidae |
| Achiropsettidae | Caulophrynidae | Esocidae | Lestidiidae | Pantanodontidae | Sciaenidae |
| Acipenseridae | Cebidichthyidae | Etmopteridae | Lethrinidae | Pantodontidae | Scoloplacidae |
| Acropomatidae | Centracanthidae | Euclichthyidae | Leuciscidae | Parabembridae | Scomberesocidae |
| Adrianichthyidae | Centrarchidae | Eulophiidae | Linophrynidae | Parabrotulidae | Scombridae |
| Aenigmachannidae | Centriscidae | Eurypharyngidae | Liparidae | Parakysidae | Scombrolabracidae |
| Aetobatidae | Centrogenyidae | Evermannellidae | Lobotidae | Paralepididae | Scombropidae |
| Agonidae | Centrolophidae | Exocoetidae | Lophichthyidae | Paralichthodidae | Scopelarchidae |
| Ailiidae | Centrophoridae | Fistulariidae | Lophiidae | Paralichthyidae | Scophthalmidae |
| Akysidae | Centrophrynidae | Fluviphylacidae | Lophotidae | Parascorpididae | Scorpaenichthyidae |
| Albulidae | Centropomidae | Fundulidae | Loricariidae | Parascylliidae | Scorpaenidae |
| Alepisauridae | Cepolidae | Gadidae | Lotidae | Paraulopidae | Scorpididae |
| Alepocephalidae | Ceratiidae | Gaidropsaridae | Luciocephalidae | Parazenidae | Scyliorhinidae |
| Alestidae | Ceratodontidae | Galaxiidae | Lumpenidae | Parodontidae | Scytalinidae |
| Alestiidae | Cetomimidae | Galeocerdonidae | Lutjanidae | Pataecidae | Sebastidae |
| Alopiidae | Cetopsidae | Gasteropelecidae | Luvaridae | Pegasidae | Serpenticobitidae |
| Amarsipidae | Cetorhinidae | Gasterosteidae | Lyconidae | Pempheridae | Serranidae |
| Ambassidae | Chacidae | Gastromyzontidae | Macroramphosidae | Pentacerotidae | Serrasalmidae |
| Amblycipitidae | Chaenopsidae | Gempylidae | Macrouridae | Pentanchidae | Serrivomeridae |
| Amblyopsidae | Chaetodontidae | Geotriidae | Macruronidae | Percalatidae | Setarchidae |
| Amiidae | Chalceidae | Gerreidae | Malacanthidae | Percichthyidae | Siganidae |
| Ammodytidae | Champsodontidae | Gibberichthyidae | Malakichthyidae | Percidae | Sillaginidae |
| Amphiliidae | Chanidae | Gigantactinidae | Malapteruridae | Perciliidae | Siluridae |
| Anabantidae | Channichthyidae | Giganturidae | Mastacembelidae | Percophidae | Sinipercidae |
| Anablepidae | Channidae | Ginglymostomatidae | Megachasmidae | Percopsidae | Sisoridae |
| Anacanthobatidae | Characidae | Girellidae | Megalomycteridae | Peristediidae | Soleidae |
| Anarhichadidae | Chaudhuriidae | Glaucosomatidae | Megalopidae | Perryenidae | Solenostomidae |
| Anchariidae | Chaunacidae | Glaucostegidae | Melamphaidae | Petromyzontidae | Somniosidae |
| Anguillidae | Cheilodactylidae | Gnathanacanthidae | Melanocetidae | Phallostethidae | Sparidae |
| Anomalopidae | Cheimarrichthyidae | Gobiesocidae | Melanonidae | Pholidae | Sphyraenidae |
| Anoplogastridae | Chiasmodontidae | Gobiidae | Melanotaeniidae | Pholidichthyidae | Sphyrnidae |
| Anoplopomatidae | Chilodidae | Gobionidae | Menidae | Phosichthyidae | Spratelloididae |
| Anostomidae | Chilodontidae | Gonorynchidae | Merlucciidae | Phractolaemidae | Squalidae |
| Anotopteridae | Chimaeridae | Gonostomatidae | Microcanthidae | Phreatobiidae | Squatinidae |
| Antennariidae | Chirocentridae | Goodeidae | Microdesmidae | Phycidae | Stegostomatidae |
| Anthiadidae | Chironemidae | Grammatidae | Microstomatidae | Pimelodidae | Steindachneriidae |
| Antigoniidae | Chlamydoselachidae | Grammicolepididae | Milyeringidae | Pinguipedidae | Stephanoberycidae |
| Aphaniidae | Chlopsidae | Gurgesiellidae | Mirapinnidae | Platycephalidae | Sternoptychidae |
| Aphredoderidae | Chlorophthalmidae | Gymnarchidae | Mitsukurinidae | Platyrhinidae | Sternopygidae |
| Aphyonidae | Cichlidae | Gymnotidae | Mobulidae | Platytroctidae | Stichaeidae |
| Apistidae | Cirrhitidae | Gymnuridae | Mochokidae | Plecoglossidae | Stomiidae |
| Aploactinidae | Citharidae | Gyrinocheilidae | Molidae | Plectrogenidae | Stromateidae |
| Aplocheilidae | Citharinidae | Haemulidae | Monacanthidae | Plectrogeniidae | Stylephoridae |
| Aplodactylidae | Clariidae | Halosauridae | Monocentridae | Plesiobatidae | Sudidae |
| Apogonidae | Claroteidae | Hapalogenyidae | Monodactylidae | Plesiopidae | Sundadanionidae |
| Apteronotidae | Clinidae | Harpagiferidae | Monognathidae | Pleuronectidae | Sundasalangidae |
| Aracanidae | Clupeidae | Helogeneidae | Mordaciidae | Plotosidae | Symphysanodontidae |
| Arapaimidae | Cobitidae | Helostomatidae | Moridae | Poeciliidae | Synagropidae |
| Argentinidae | Coiidae | Hemerocoetidae | Moringuidae | Poecilopsettidae | Synanceiidae |
| Arhynchobatidae | Colocongridae | Hemigaleidae | Mormyridae | Polycentridae | Synaphobranchidae |
| Ariidae | Comephoridae | Hemilutjanidae | Moronidae | Polymixiidae | Synbranchidae |
| Ariommatidae | Congiopodidae | Hemiodontidae | Mugilidae | Polynemidae | Syngnathidae |
| Arripidae | Congridae | Hemiramphidae | Mullidae | Polyodontidae | Synodontidae |
| Artedidraconidae | Coryphaenidae | Hemiscylliidae | Muraenesocidae | Polyprionidae | Tanichthyidae |
| Aspredinidae | Cottidae | Hemitripteridae | Muraenidae | Polypteridae | Tarumaniidae |
| Astroblepidae | Cottocomephoridae | Hepsetidae | Muraenolepididae | Pomacanthidae | Telmatherinidae |
| Ateleopodidae | Cranoglanididae | Heptapteridae | Myctophidae | Pomacentridae | Terapontidae |
| Atherinidae | Creediidae | Heterenchelyidae | Myliobatidae | Pomatomidae | Tetrabrachiidae |
| Atherinopsidae | Crenuchidae | Heterodontidae | Myrocongridae | Potamotrygonidae | Tetragonuridae |
| Atherionidae | Cryptacanthodidae | Heteropneustidae | Myxinidae | Priacanthidae | Tetraodontidae |
| Auchenipteridae | Ctenoluciidae | Hexagrammidae | Nandidae | Pristidae | Tetrarogidae |
| Aulopidae | Curimatidae | Hexanchidae | Narcinidae | Pristigasteridae | Thalasseleotrididae |
| Aulorhynchidae | Cyclopteridae | Hexatrygonidae | Narkidae | Pristiophoridae | Thaumatichthyidae |
| Aulostomidae | Cyematidae | Himantolophidae | Nemacheilidae | Pristolepididae | Tincidae |
| Austroglanididae | Cynodontidae | Hiodontidae | Nematistiidae | Procatopodidae | Torpedinidae |
| Badidae | Cynoglossidae | Hispidoberycidae | Nematogenyidae | Prochilodontidae | Toxotidae |
| Bagridae | Cynolebiidae | Holocentridae | Nemichthyidae | Profundulidae | Trachichthyidae |
| Balistidae | Cyprinidae | Hoplichthyidae | Nemipteridae | Proscylliidae | Trachinidae |
| Balitoridae | Cyprinodontidae | Horabagridae | Neoceratiidae | Protanguillidae | Trachipteridae |
| Banjosidae | Cyttidae | Howellidae | Neoceratodontidae | Protopteridae | Trachyrincidae |
| Barbourisiidae | Dactylopteridae | Hypnidae | Neocyematidae | Prototroctidae | Triacanthidae |
| Barbuccidae | Dactyloscopidae | Hypopomidae | Neoscopelidae | Psettodidae | Triacanthodidae |
| Bathyclupeidae | Dalatiidae | Hypoptychidae | Neosebastidae | Pseudaphritidae | Triakidae |
| Bathydraconidae | Danionidae | Icosteidae | Neozoarcidae | Pseudocarchariidae | Trichiuridae |
| Bathygadidae | Dasyatidae | Ictaluridae | Nettastomatidae | Pseudochromidae | Trichodontidae |
| Bathylaconidae | Dentatherinidae | Iguanodectidae | Niphonidae | Pseudomugilidae | Trichomycteridae |
| Bathylagidae | Denticipitidae | Incertae sedis | Nomeidae | Pseudopimelodidae | Trichonotidae |
| Bathylutichthyidae | Derichthyidae | Indostomidae | Normanichthyidae | Pseudotriakidae | Triglidae |
| Bathymasteridae | Diceratiidae | Inermiidae | Notacanthidae | Pseudotrichonotidae | Triodontidae |
| Bathysauridae | Dichistiidae | Ipnopidae | Nothobranchiidae | Psilorhynchidae | Triportheidae |
| Bathysauroididae | Dinematichthyidae | Isonidae | Notocheiridae | Psychrolutidae | Tripterygiidae |
| Batrachoididae | Dinolestidae | Istiophoridae | Notograptidae | Ptereleotridae | Trygonorrhinidae |
| Bedotiidae | Dinopercidae | Jordaniidae | Notopteridae | Ptilichthyidae | Umbridae |
| Belonidae | Diodontidae | Kneriidae | Notosudidae | Rachycentridae | Uranoscopidae |
| Bembridae | Diplomystidae | Kraemeriidae | Nototheniidae | Radiicephalidae | Urolophidae |
| Berycidae | Diretmidae | Kryptoglanidae | Odacidae | Rajidae | Urotrygonidae |
| Blenniidae | Distichodontidae | Kuhliidae | Odontaspididae | Ranicipitidae | Vaillantellidae |
| Bothidae | Doradidae | Kurtidae | Odontobutidae | Regalecidae | Valenciidae |
| Botiidae | Draconettidae | Kyphosidae | Ogcocephalidae | Retropinnidae | Veliferidae |
| Bovichtidae | Drepaneidae | Labridae | Olyridae | Rhamphichthyidae | Xenisthmidae |
| Brachaeluridae | Dussumieriidae | Labrisomidae | Omosudidae | Rhamphocottidae | Xenocyprididae |
| Brachionichthyidae | Echeneidae | Lacantuniidae | Oncopteridae | Rhincodontidae | Xenocyprinidae |
| Bramidae | Echinorhinidae | Lactariidae | Oneirodidae | Rhinidae | Xiphiidae |
| Bregmacerotidae | Elassomatidae | Lamnidae | Ophichthidae | Rhinobatidae | Zanclidae |
| Bryconidae | Electrophoridae | Lampridae | Ophidiidae | Rhinochimaeridae | Zaniolepididae |
| Bythitidae | Eleginopidae | Lateolabracidae | Opisthocentridae | Rhinopteridae | Zanobatidae |
| Caesionidae | Eleginopsidae | Latidae | Opisthoproctidae | Rhombosoleidae | Zaproridae |
| Caesioscorpididae | Eleotridae | Latilidae | Opistognathidae | Rhyacichthyidae | Zeidae |
| Callanthiidae | Ellopostomatidae | Latimeriidae | Oplegnathidae | Rhynchobatidae | Zenarchopteridae |
| Callichthyidae | Elopidae | Latridae | Orectolobidae | Ritidae | Zenionidae |
| Callionymidae | Embiotocidae | Lebiasinidae | Oreosomatidae | Rivulidae | Zeniontidae |
| Callorhinchidae | Emmelichthyidae | Leiognathidae | Osmeridae | Rondeletiidae | Zoarcidae |
| Caproidae | Engraulidae | Lepidogalaxiidae | Osphronemidae | Saccopharyngidae | |
| Caracanthidae | Enoplosidae | Lepidosirenidae | Osteoglossidae | Salangidae | |
Crayfish species
| Crayfish Species | |||||
| acuminate crayfish | croatan crayfish | northern ringed crayfish | southern white river crayfish | miami cave crayfish | hatchie river crayfish |
| allegheny crayfish | cumberland crayfish | notty burrowing crayfish | spiney stream crayfish | spider cave crayfish | houston burrowing crayfish |
| ambiguous crayfish | devil crayfish | oconee burrowing crayfish | spiny stream crayfish | orange lake cave crayfish | indiana crayfish |
| appalachian brook crayfish | digger crayfish | ogeechee crayfish | spinycheek crayfish | orlando cave crayfish | jackknife crayfish |
| aquatic pillbugs and sowbugs | disjunct crayfish | ohio crayfish | spothanded crayfish | panama city crayfish | javelin crayfish |
| atlantic crayfish | ditch fencing crayfish | ohio crayfish cambarus | st. francis river crayfish | putnam county cave crayfish | kentucky crayfish |
| atlantic slope crayfish | dougherty burrowing crayfish | ohio shrimp | stony fork crayfish | red-back fireback crayfish | lame crayfish |
| australian redclaw crayfish | dougherty plain cave crayfish | ornate crayfish | straightedge crayfish | rusty grave digger crayfish | linear cobalt crayfish |
| beautiful crayfish | eastern red swamp crayfish | ortmanns mudbug | surgeon crayfish | santa fe cave crayfish | little river creek crayfish |
| belted crayfish | electric blue crayfish | ozark crayfish | swamp dwarf crayfish | silver glen springs cave crayfish | little tennessee river crayfish |
| big creek crayfish | etowah crayfish | painted devil crayfish | tallapoosa crayfish | withlacoochee cave crayfish | little wabash crayfish |
| big river crayfish | everglades crayfish | paintedhand mudbug | tanback crayfish | woodville cave crayfish | longclaw crayfish |
| big water crayfish | falls crayfish | pallid cave crayfish | teays river crayfish | dwarf orange crayfish | mammoth cave crayfish |
| black mottled crayfish | freckled crayfish | pamlico crayfish | thornytail crayfish | australian red claw crayfish | marsh crayfish |
| blackbarred crayfish | french broad river crayfish | papershell crayfish | tuckasegee stream crayfish | brazos dwarf crayfish | mena crayfish |
| blackwater crayfish | golden crayfish | peninsula crayfish | upland burrowing crayfish | crayfish | midget crayfish |
| blue crayfish | grainy crayfish | piedmont blue burrower | valley river crayfish | rusty crayfishs | mild river crayfish |
| bluegrass crayfish | grandfather mountain crayfish | pilose crayfish | variable crayfish | coastal lowland cave crayfish | mobile crayfish |
| bog crayfish | grassland crayfish | pine savannah crayfish | vernal crayfish | panama city crayfish | monongahela crayfish |
| bottlebrush crayfish | gray-speckled crayfish | poor crayfish | vidalia crayfish | alabama crayfish | mottled crayfish |
| boxclaw crayfish | greensaddle crayfish | prairie crayfish | virile crayfish | angled crayfish | neches crayfish |
| bristly cave crayfish | greensboro burrowing crayfish | red burrowing crayfish | waccamaw crayfish | barren river crayfish | okaloosa crayfish |
| broad river burrowing crayfish | hiwassee crayfish | red swamp crayfish | wandering crayfish | big thicket burrowing crayfish | osage burrowing crayfish |
| broad river spiny crayfish | hiwassee headwaters crayfish | reticulate crayfish | water nymph crayfish | bigclaw crayfish | ouachita river crayfish |
| broad river stream crayfish | hookless crayfish | ringed crayfish | western painted crayfish | bismark burrowing crayfish | painted crayfish |
| brushnose crayfish | hubbs crayfish | rock crayfish | western plains crayfish | blackbelted crayfish | percys creek crayfish |
| brushpalm crayfish | hummock crayfish | rocky river crayfish | white river crayfish | blacknose crayfish | phallic crayfish |
| cajun dwarf crayfish | humpback crayfish | rusty crayfish | white tubercled crayfish | blairs fencing crayfish | powerful crayfish |
| calico crayfish | kentucky river crayfish | saddle crayfish | williams crayfish | boston mountains crayfish | prickly cave crayfish |
| caney mountain cave crayfish | klamath signal crayfish | saddleback crayfish | woodland crayfish | cavespring crayfish | prominence riverlet crayfish |
| carolina foothills crayfish | knotty burrowing crayfish | saddlebacked crayfish | australian crayfish | cedar creek crayfish | red river burrowing crayfish |
| carolina ladle crayfish | lean crayfish | salem cave crayfish | blue lobster | chauga river crayfish | red river crayfish |
| carolina needlenose crayfish | little brown mudbug | sanborn crayfish | blue yabby | chickasaw crayfish | redspotted stream crayfish |
| carolina sandhills crayfish | little tennessee crayfish | sanborns crayfish | electric blue lobster | choctawhatchee crayfish | ribbon crayfish |
| chaenodactylus gap crayfish | longnose crayfish | sandhills spiny crayfish | everglade crayfish | cockscomb crayfish | rough river crayfish |
| chattahoochee crayfish | longpincered crayfish | santee crayfish | florida crayfish | complete crayfish | sabine fencing crayfish |
| chattooga river crayfish | mammoth spring crayfish | scuds and sideswimmers | louisiana crayfish | coosa river spiny crayfish | saline burrowing crayfish |
| chauga crayfish | mane crayfish | seminole crayfish | mexican dwarf crayfish | cut crayfish | shaggy crayfish |
| chickamauga crayfish | marbled crawfish | sharpnose crayfish | montezuma dwarf crayfish | deceitful crayfish | slender crayfish |
| chowanoke crayfish | marmorkrebs | shield crayfish | mudbug | depression crayfish | sloped crayfish |
| christmas tree crayfish | meeks crayfish | shrimp crayfish | north queensland yabby | edisto crayfish | smoothnose crayfish |
| clam shrimp | mississippi grass shrimp | shufeldts dwarf crayfish | redclaw crayfish | egyptian crayfish | southern cave crayfish |
| coastal plain crayfish | mitten crayfish | sickle crayfish | spiny cheek crayfish | ets crayfish | southwestern creek crayfish |
| cocoa crayfish | mole crayfish | signal crayfish | paper shell crayfish | fishhook crayfish | spiny-tail crayfish |
| coldwater crayfish | mountain crayfish | slackwater crayfish | alachua light-fleeing cave crayfish | flatnose crayfish | teche painted crayfish |
| common crayfish | mountain midget crayfish | sloans crayfish | apalachicola cave crayfish | flint river crayfish | texas prairie crayfish |
| common yabby | muckalee crayfish | slope crayfish | big blue spring cave crayfish | french broad crayfish | timberlands burrowing crayfish |
| conasauga blue burrower | neglectus ringed crayfish | slough crayfish | big-cheeked cave crayfish | gapped ringed crayfish | triangleclaw crayfish |
| conchas crayfish | neosho midget crayfish | sly crayfish | black creek crayfish | ghost crayfish | twospot crayfish |
| coosa crayfish | new river crayfish | snake river pilose crayfish | coastal low land cave crawfish | giant bearded crayfish | valley flame crayfish |
| coosa spiny river crayfish | north carolina spiny crayfish | south mountains crayfish | cypress crayfish | gulf crayfish | vampire crayfish |
| coosawattee crayfish | northern clearwater crayfish | southern plains crayfish | fl longbeak crayfish | hairyfoot crayfish | western highland crayfish |
| creolanus creole crayfish | northern crayfish | southern white crayfish | lavender burrowing crayfish | hatchet crayfish | wonderful crayfish |
| invasive crayfish | |||||
| Alabama Crayfish Species | Illinois Crayfish Species | Mississippi Crayfish Species | Ohio Crayfish Species | Virginia Crayfish Species | Manitoba Crayfish Species |
| Arizona Crayfish Species | Indiana Crayfish Species | Missouri Crayfish Species | Oklahoma Crayfish Species | Washington Crayfish Species | British Columbia Crayfish Species |
| Arkansas Crayfish Species | Iowa Crayfish Species | Montana Crayfish Species | Oregon Crayfish Species | West Virginia Crayfish Species | Saskatchewan Crayfish Species |
| California Crayfish Species | Kansas Crayfish Species | Nebraska Crayfish Species | Pennsylvania Crayfish Species | Wisconsin Crayfish Species | Alberta Crayfish Species |
| Colorado Crayfish Species | Kentucky Crayfish Species | Nevada Crayfish Species | Rhode Island Crayfish Species | Wyoming Crayfish Species | Newfoundland Crayfish Species |
| Connecticut Crayfish Species | Louisiana Crayfish Species | New Hampshire Crayfish Species | South Carolina Crayfish Species | Canada Crayfish Species | NWT Crayfish Species |
| Delaware Crayfish Species | Maine Crayfish Species | New Jersey Crayfish Species | South Dakota Crayfish Species | Alaska Crayfish Species | Prince Edward Is. Crayfish Species |
| Florida Crayfish Species | Maryland Crayfish Species | New Mexico Crayfish Species | Tennessee Crayfish Species | Ontario Crayfish Species | Mexico Crayfish Species |
| Georgia Crayfish Species | Massachusetts Crayfish Species | New York Crayfish Species | Texas Crayfish Species | Quebec Crayfish Species | Japan Crayfish Species |
| Hawaii Crayfish Species | Michigan Crayfish Species | North Carolina Crayfish Species | Utah Crayfish Species | Nova Scotia Crayfish Species | South Africa Crayfish Species |
| Idaho Crayfish Species | Minnesota Crayfish Speci | North Dakota Crayfish Species | Vermont Crayfish Species | New Brunswick Crayfish Species |
Jellyfish |
|||||
| atlantic sea nettle | box jelly | crown jellyfish | hub jellyfish | moon jellyfish | sea walnut |
| australian box jelly | box jellyfish | crystal jelly | immortal jellyfish | mushroom jelly | sea wasp |
| bell jelly | box within a box jellyfish | cube jellyfish | irukandji | mushroom jellyfish | spotted jelly |
| benjamin button jellyfish | cabbage head jellyfish | egg yolk jelly | irukandji jellyfish | pacific sea nettle | stalked jellyfish |
| black sea nettle | cannonball jelly | elegant jelly | lagoon jelly | papua jellyfish | upside down jelly |
| bloodybelly comb jelly | cannonball jellyfish | fire jellyfish | lions mane jellyfish | portuguese man of war | upside down jellyfish |
| blubber jelly | carukia jellyfish | floating terror | mangrove jellyfish | purple striped jelly | upside down sea jelly |
| blue blubber jellyfish | comb jelly | flower hat jelly | mediterranean jelly | saucer jellyfish | viper jellyfish |
| blue jelly | comb jellyfish | flower hat jellyfish | midwater jelly | scyphozoan jellyfish | west coast sea nettle |
| blue jellyfish | cross jelly | fried egg jelly | moon jellies | sea nettle | |
| bluebottle | crown jelly | giant jellyfish | moon jelly | sea snake jellyfish | |